# Energy(eV) Energy_uncertainty mu/rho(cm^2/g)_s
7016.75 0.10 21.52260
7618.05 0.08 14.86410
8019.31 0.09 12.43120
8019.36 0.12 13.40870
8059.16 0.07 13.45380
8099.42 0.07 12.75460
8139.14 0.07 12.90230
8179.60 0.07 10.77390
8219.50 0.07 11.66270
8259.75 0.08 11.63650
8259.80 0.12 11.08980
8299.69 0.07 12.19170
8328.92 0.07 13.08540
8329.93 0.07 13.11480
8330.88 0.07 13.63500
8331.95 0.07 13.43210
8332.78 0.12 13.54700
8332.84 0.08 13.64530
8333.73 0.07 14.11610
8334.75 0.07 14.51880
8335.70 0.07 14.78940
8336.65 0.07 14.75510
8337.71 0.07 14.60100
8338.72 0.07 15.36820
8339.21 0.07 15.41750
8339.63 0.07 15.77920
8340.10 0.07 16.28280
8340.64 0.07 17.24150
8341.11 0.07 17.92270
8341.65 0.07 19.42730
8342.12 0.07 20.55210
8342.60 0.07 21.92440
8343.13 0.07 23.82070
8343.73 0.07 26.06660
8344.20 0.07 28.81360
8344.69 0.08 32.42530
8344.75 0.12 32.42960
8345.23 0.07 35.35110
8345.64 0.12 39.17220
8345.70 0.08 39.17730
8346.18 0.07 42.70130
8346.71 0.07 46.96220
8347.25 0.07 51.28880
8347.72 0.07 56.62550
8348.26 0.07 61.11060
8348.80 0.07 65.94000
8349.39 0.07 70.21530
8349.88 0.07 73.79790
8350.36 0.07 76.11170
8350.83 0.07 77.88960
8351.31 0.07 78.52250
8351.85 0.07 78.93310
8352.32 0.07 78.77480
8352.92 0.07 79.07980
8353.40 0.07 78.40300
8353.81 0.08 77.44650
8353.87 0.12 77.47260
8354.35 0.11 76.81140
8354.41 0.08 76.79630
8354.96 0.07 75.80040
8355.43 0.07 75.64570
8355.91 0.11 73.89690
8355.97 0.08 74.12800
8356.45 0.07 73.04580
8356.92 0.07 71.71030
8357.40 0.07 70.40980
8357.82 0.11 69.64990
8357.88 0.08 69.69670
8358.36 0.07 68.45780
8358.83 0.07 66.86940
8359.37 0.07 66.42450
8359.79 0.07 65.06050
8360.27 0.07 64.09500
8360.82 0.07 62.97210
8361.35 0.07 62.96900
8361.77 0.07 61.51390
8362.25 0.07 60.73610
8362.73 0.07 60.44620
8363.21 0.07 59.82690
8363.68 0.07 58.63720
8364.10 0.07 57.98940
8364.58 0.07 58.01440
8365.18 0.07 56.95630
8365.60 0.07 56.25000
8366.09 0.07 55.25680
8366.56 0.07 54.50530
8367.16 0.07 53.89350
8367.64 0.07 54.23880
8368.12 0.07 53.28340
8368.60 0.07 52.55890
8369.02 0.07 51.98280
8369.50 0.07 51.56610
8370.03 0.07 51.02870
8370.51 0.07 50.85730
8371.00 0.07 49.87750
8371.54 0.07 50.26450
8372.02 0.07 49.38030
8372.56 0.07 48.67480
8373.10 0.07 48.35800
8373.64 0.07 48.27350
8374.12 0.07 47.97460
8374.66 0.07 47.44710
8375.14 0.07 47.24830
8375.62 0.08 47.17890
8376.10 0.07 47.93230
8376.71 0.07 47.30210
8377.25 0.07 47.58130
8377.73 0.07 47.15790
8378.27 0.07 47.42470
8378.93 0.07 48.03270
8380.91 0.07 49.57150
8382.96 0.07 51.86720
8385.06 0.07 54.21760
8386.99 0.07 56.83600
8388.98 0.07 57.85130
8390.96 0.07 58.72250
8392.90 0.07 59.24340
8394.83 0.07 60.33810
8396.75 0.07 60.62740
8398.75 0.07 61.43340
8400.74 0.07 61.38200
8402.74 0.07 60.65790
8404.80 0.07 61.27400
8406.79 0.07 59.93470
8408.98 0.07 59.35970
8411.03 0.07 58.58380
8412.97 0.11 57.50360
8413.04 0.08 57.51890
8415.03 0.07 57.56120
8417.03 0.07 56.95720
8418.98 0.07 56.13180
8420.98 0.07 56.06140
8422.92 0.07 56.32830
8424.75 0.07 55.57570
8426.75 0.07 55.37600
8428.76 0.07 56.03530
8430.65 0.07 55.36730
8432.66 0.07 55.15090
8434.80 0.07 54.39730
8436.74 0.07 54.30830
8438.81 0.07 54.56050
8440.95 0.07 54.97250
8442.90 0.07 54.72560
8444.99 0.07 54.96530
8447.06 0.07 55.13620
8448.89 0.07 55.26740
8450.85 0.11 55.43360
8450.92 0.08 55.86050
8452.93 0.07 55.64790
8454.76 0.07 56.75900
8456.67 0.07 56.17310
8458.75 0.07 56.16860
8460.65 0.07 56.30520
8462.68 0.07 56.36450
8464.82 0.07 56.45010
8466.79 0.07 56.62980
8468.88 0.07 56.57660
8470.96 0.07 56.41560
8472.94 0.07 56.30890
8475.02 0.07 56.27370
8477.06 0.07 56.48590
8479.03 0.07 56.43960
8481.00 0.07 56.65720
8482.98 0.11 56.89760
8483.04 0.08 56.78630
8484.88 0.07 56.93810
8486.79 0.07 56.93550
8488.84 0.07 57.16420
8490.81 0.07 57.01050
8492.73 0.07 57.00650
8494.77 0.07 57.00450
8496.81 0.07 56.78020
8498.85 0.07 56.79530
8500.95 0.07 56.47020
8503.07 0.07 56.26270
8505.11 0.07 55.99090
8507.15 0.07 55.64400
8509.14 0.07 55.44630
8511.06 0.07 55.17280
8513.05 0.07 55.29090
8515.04 0.07 55.15630
8516.84 0.07 54.66730
8519.08 0.05 54.20350
8529.10 0.07 53.28530
8539.59 0.07 53.53360
8549.29 0.07 53.54850
8559.27 0.07 53.43590
8569.58 0.07 53.74930
8579.29 0.07 53.19810
8589.34 0.07 53.07830
8599.66 0.05 52.36410
8609.57 0.07 51.93030
8619.50 0.11 52.01920
8639.86 0.07 51.23460
8659.76 0.07 50.07250
8679.56 0.07 50.34570
8699.91 0.07 49.54470
8719.62 0.07 50.03010
8739.71 0.07 48.78510
8759.75 0.07 48.47900
8779.56 0.05 48.02080
8799.99 0.07 48.11710
8819.84 0.07 47.27980
8840.06 0.07 47.71770
8870.37 0.07 46.96920
8900.29 0.07 47.00430
8930.46 0.05 46.90490
8960.45 0.08 46.03360
8960.52 0.12 46.19950
8990.29 0.07 46.16390
9020.47 0.07 46.17270
9060.67 0.07 45.85270
9100.96 0.12 45.36930
9141.02 0.07 44.15170
9181.25 0.09 43.56370
9181.32 0.12 43.36440
9221.31 0.06 43.44780
9261.30 0.05 42.95180
9301.21 0.07 43.26800
9341.23 0.09 42.60750
9341.30 0.13 42.34120
9381.16 0.08 42.75050
9421.50 0.08 42.41750
9471.79 0.14 42.82570
9471.87 0.10 42.83250
9522.39 0.08 42.83160
